List of selected cities by population density
Learn more about List of selected cities by population density
This is a list of selected cities and their corresponding population densities. Many of the numbers below are calculated simply by dividing population by total area in km². This list is not meant to be an absolute ranking of the most densely populated places.
| East Asia | |||
|---|---|---|---|
| City name | Density | Densest district | |
| Macau, People's Republic of China | 16,521/km² | Freguesia de Santo Antonio (98,776/km²), Macau Peninsula (59,284/km²) | |
| Seoul, South Korea | 16,391/km² | ||
| Tokyo, Japan | 13,333/km² | (23 special wards) Nakano (20,098/km²) | |
| Kaohsiung, Taiwan | 9,835/km² | Singing (29,706/km²) | |
| Taipei, Taiwan | 9,626/km² | Daan (27,476/km²) | |
| Hong Kong, People's Republic of China | 6,206/km² | Kwun Tong (55,000/km²)
| |
| Taichung, Taiwan | 6,320/km² | Central (27,334/km²) | |
| Tainan, Taiwan | 4,309/km² | East (14,369/km²) | |
| Hsinchu, Taiwan | 3,753/km² | North (8,602/km²) | |
| Shanghai, People's Republic of China | 2,700/km² | Huangpu 126,500/km² | |
| Beijing, People's Republic of China | 906/km² 1 | Xuanwu 38,303/km² | |
| Tianjin, People's Republic of China | 845/km² | ||
| Chongqing, People's Republic of China | 378/km² | ||
| South Asia | |||
| City name | Density | Densest district | |
| Malé, Maldives | 48,007/km² | ||
| Mumbai, India | 29,434/km² | Dharavi | |
| Kolkata, India | 24,760/km² | ||
| Chennai, India | 24,231/km² | ||
| Bangalore, India | 22,719/km² | ||
| Dhaka, Bangladesh | 14,608/km² <ref>World Gazetteer, 2006.</ref> | ||
| Hyderabad, India | 14,192/km² | ||
| Delhi, India | 9,339/km² | ||
| Pune, India | 8,733/km² | ||
| Ahmedabad, India | 4,107/km² | ||
| Colombo, Sri Lanka | 3,305/km² | ||
| Karachi, Pakistan | 3,297/km² | ||
| Southeast Asia | |||
| City name | Density | Densest district | |
| Manila, Philippines | 41,014/km² | ||
| Jakarta, Indonesia | 11,360/km² | Central Jakarta (18,292/km²) | |
| Singapore | 6,389/km² | ||
| Kuala Lumpur, Malaysia | 6 072/km² | ||
| Bangkok, Thailand | 4,051/km² | ||
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 2,571/km² | Cholon (50,637/km²) | |
| Oceania | |||
| City name | Density | Densest district | |
| Waverley (part of Sydney metro area), Australia | 6,677/km² [1] | ||
| City of Sydney (part of Sydney metro area), Australia | 5,736/km² [2] | ||
| Nouméa, New Caledonia, France | 1,999/km² [3] | ||
| City of Melbourne (part of Melbourne metro area), Australia | 1,791/km² [4] | ||
| Honolulu, Hawaii, United States | 1,699/km² | ||
| Papeete, French Polynesia, France | 1,505/km² [5] | ||
| Wellington, New Zealand | 631.8/km² [6] | Wellington CBD (3,030/km²) [7] | |
| Africa and the Near East | |||
| City name | Density | Densest district | |
| Cairo, Egypt | 36,618/km² | ||
| Lagos, Nigeria | over 20,000/km² | ||
| Dakar, Senegal | 12,233/km² | ||
| Tel Aviv, Israel | 7,445/km² | ||
| Istanbul, Turkey | 5,199/km² | ||
| Europe | |||
| City name | Density | Densest district | |
| Levallois-Perret (part of Paris metro area), France | 25,934/km² | ||
| City of Paris (part of Paris metro area), France | 24,672/km² | 11th arrondissement (40,672/km²) | |
| Vincennes (part of Paris metro area), France | 24,398/km² | ||
| Le Pré-Saint-Gervais (part of Paris metro area), France | 23,396/km² | ||
| Saint-Mandé (part of Paris metro area), France | 21,410/km² | ||
| Saint-Josse-ten-Noode (part of Brussels metro area), Belgium | 20,259/km² | ||
| L'Hospitalet de Llobregat (part of Barcelona metro area), Spain | 20,230 /km² | ||
| Montrouge (part of Paris metro area), France | 20,145/km² | ||
| Monaco | 16,435/km² | La Condamine (20,097/km²) [8] | |
| Saint-Gilles (part of Brussels metro area), Belgium | 17,322/km² | ||
| City of Barcelona (part of Barcelona metro area), Spain | 15,764/km² | Eixample District (35,138/km²) | |
| Koekelberg (part of Brussels metro area), Belgium | 15,114/km² | ||
| Cadiz, Spain | 10.832/km² | ||
| Moscow, Russia | 10,275/km² | ||
| Badalona (part of Barcelona metro area), Spain | 9,845/km² | ||
| City of Lyon (part of Lyon metro area), France | 9,720/km² | 1st arrondissement (17,789/km²) [9] | |
| Villeurbanne (part of Lyon metro area), France | 9,256/km² | ||
| Bilbao, Spain | 8,615/km² | ||
| Naples, Italy | 8,470/km² | ||
| Bucharest, Romania | 8,074/km² | ||
| Saint Petersburg, Russia | 7,691/km² | ||
| Corunna, Spain | 6,613/km² | ||
| The Hague, Netherlands | 6,600/km² | ||
| Lisbon, Portugal | 6,244/km² | ||
| Valencia, Spain | 5,916/km² | ||
| Madrid, Spain | 5,198/km² | ||
| Seville, Spain | 5,030/km² | ||
| London, United Kingdom | 4,699/km² 2 3 | Royal Borough of Kensington and Chelsea (15,177/km²) | |
| Portsmouth, United Kingdom | 4,689/km² | ||
| Amsterdam, Netherlands | 4,500/km² | ||
| Dublin, Ireland | 4,293/km² | 'Rotunda A' Electoral Division (19,633/km²) [10] | |
| Munich, Germany | 4,205/km² | Schwabing-West (12,652/km²) [11] | |
| Stockholm, Sweden | 4,073/km² | Roslagstull (~29,800/km²) [citation needed] | |
| Vienna, Austria | 3,992/km² | Margareten (24,192/km²) | |
| Berlin, Germany | 3,809/km² | Friedrichshain-Kreuzberg (12,983/km²) [12] | |
| Kiev, Ukraine | 3,299/km² | ||
| Warsaw, Poland | 3,244/km² | ||
| Helsinki, Finland | 3,032/km² | ||
| Cologne, Germany | 2,427/km² | Inner City (7,869/km²) [13] | |
| Prague, Czech Republic | 2,379/km² | Prague 2 (13,547/km²) | |
| North America | |||
| City name | Density | Densest district | |
| Guttenberg, New Jersey, United States | 21,961/km² | (densest town in North America) | |
| Union City, New Jersey, United States | 20,396/km² | (densest city in North America) | |
| West New York, New Jersey, United States | 17,325/km² | ||
| Hoboken, New Jersey, United States | 11,637/km² | ||
| New York, New York, United States | 10,292/km² | Manhattan (25,849/km²) | |
| Passaic, New Jersey, United States | 8,425/km² | ||
| Somerville, Massachusetts, United States | 7,278.4/km² [14] [15] | ||
| San Francisco, California, United States | 6,423/km² | ||
| Jersey City, New Jersey, United States | 6,196/km² | ||
| Central Falls, Rhode Island, United States | 6,043.3/km² [16] | ||
| Mexico City, Mexico | 5,799/km² | Iztacalco (17,884/km²) | |
| Vancouver, British Columbia, Canada | 5,252/km² | West End (20,068/km²) | |
| Chicago, Illinois, United States | 4,923.0/km² | Edgewater (13,962.1/km²) | |
| Santa Ana, California, United States | 4,808.2/km² | ||
| Spring Valley, New York, United States | 4,682/km² | ||
| Boston, Massachusetts, United States | 4,640/km² | ||
| Newark, New Jersey, United States | 4,511/km² | ||
| Montréal, Québec, Canada | 4,327/km² | Le Plateau-Mont-Royal (13,096/km²) | |
| Philadelphia, Pennsylvania, United States | 4,239/km² | ||
| Yonkers, New York, United States | 4,211/km² | ||
| Miami, Florida, United States | 4,095/km² | ||
| Toronto, Ontario, Canada | 3,939/km² | St. James Town (40,000/km² - densest district in Western Hemisphere) | |
| Washington, District of Columbia, United States | 3,543/km² | ||
| Los Angeles, California, United States | 3,114/km² | ||
| Havana, Cuba | 3,053.49/km² | ||
| Baltimore, Maryland, United States | 3,005/km² | ||
| Buffalo, New York, United States | 2,819/km² | ||
| Seattle, Washington, United States | 2,626/km² | ||
| Cleveland, Ohio, United States | 2,380.9/km² | ||
| Poughkeepsie, New York, United States | 2,243.8/km² | ||
| St. Louis, Missouri, United States | 2,224.9/km² | ||
| Mississauga, Ontario, Canada | 2,125/km² | ||
| Grand Rapids, Michigan, United States | 1,710.8/km² | ||
| St. Petersburg, Florida, United States | 1,607.3/km² | ||
| Dallas, Texas, United States | 1,364/km² | Vickery Meadows (35,975.53/km²) <ref>Dallas Population Density Map: 57,897 (people/mi²) / 1.609344 (conversion factor) = 35,975.53 (people/km²).</ref> | |
| Houston, Texas, United States | 1,301.8/km² | ||
| Atlanta, Georgia, United States | 1,221/km² | ||
| Ottawa, Ontario, Canada | 278.6/km² | Somerset Ward (5,923.1/km²) | |
| Caribbean | |||
| City name | Density | Densest district | |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 9,566/km² | District # 3 (26,567/km²) [17] | |
| Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, France | 7,875/km² | ||
| San Juan, Puerto Rico, United States | 3,507.5/km² | Hato Rey Central (7,846/km²) [18] | |
| Havana, Cuba | 3,041/km² | Centro Habana (47,143/km²) [19] | |
| Cataño, Puerto Rico, United States | 2,406.4/km² | ||
| Charlotte Amalie, US Virgin Islands, United States | 2,306.4/km² | ||
| Basse-Terre, Guadeloupe, France | 2,147/km² | ||
| Fort-de-France, Martinique, France | 2,127/km² | ||
| Kingston and St Andrew, Jamaica | 1,429/km² | Kingston Parish (4,406/km²) | |
| South America | |||
| City name | Density | Densest district | |
| Buenos Aires, Argentina | 13,680/km² | ||
| São Paulo, Brazil | 7,175/km² | ||
| Bogotá, Colombia | 4,528/km² | ||
| Rio de Janeiro, Brazil | 4,896/km² | ||
| Lima, Peru | 2,755/km² | Breña (29,443.5/km²) | |
| Santiago, Chile | 2,300/km² | Lo Espejo (16,114/km²) | |
| Cayenne, French Guyana, France | 2,144/km² | ||
| Caracas, Venezuela | 1,697/km² | Libertador (4,789/km²) | |
| Rosario, Argentina | 630/km² | ||
[edit] References
<references/>
- Jakarta Official Population Density Data: Jakarta
[edit] Notes
- Note 2: This is the density for Greater London. The actual City of London has a lower resident density at 2,966/km² and a working density of up to 115,384/km²
- Note 3: See also the discussion page for this article, where the calculations for London are discussed further. http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:List_of_selected_cities_by_population_density#London
